公開日 2019.07.22
計算日 2019.07.18
企業名 アドウェイズ
空売り企業・個人名 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.78%
増減率 -0.10 %
残高数量 326900
増減量 -41,800
前回計算日 07/05
ステータス
備考 顧客取引に係るヘッジポジションも含む
Previous ShortPosition ID 287924
2019-07-18にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Citigroup Global Markets Limited 2019-07-16 2019-07-11 +0.15 % 450,100 63,000 1.08%
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2019-07-18 2019-07-16 -0.08 % 397,000 -33,800 0.95%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2019-06-28 2019-06-27 +0.11 % 354,108 44,500 0.85%
Nomura International plc 2019-07-16 2019-07-12 +0.02 % 338,200 7,600 0.81%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2019-07-22 2019-07-18 -0.10 % 326,900 -41,800 0.78%
JPモルガン証券株式会社 2017-11-08 2017-11-06 +0.01 % 294,434 5,900 0.70%
2,160,742 5.17%
id: 25944