公開日 2019.07.18
計算日 2019.07.16
企業名 ブイ・テク...
空売り企業・個人名 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.27%
増減率 -0.05 %
残高数量 127928
増減量 -4,900
前回計算日 07/09
ステータス 新規
備考 顧客取引に係るヘッジポジションも含む
Previous ShortPosition ID
2019-07-16にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Credit Suisse Securities (Europe) Limited 2019-07-16 2019-07-11 +0.08 % 241,700 7,900 2.40%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2019-07-17 2019-07-16 -0.04 % 137,314 -3,700 1.36%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2019-07-18 2019-07-16 +0.01 % 135,448 800 1.34%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2019-07-18 2019-07-16 -0.05 % 127,928 -4,900 1.27%
Nomura International plc 2019-07-18 2019-07-16 -0.08 % 115,600 -7,700 1.14%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2019-07-16 2019-07-11 -0.03 % 108,138 -3,300 1.07%
JPモルガン証券株式会社 2017-11-08 2017-11-06 +0.04 % 50,950 2,200 1.01%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2019-07-12 2019-07-10 -0.11 % 75,800 -10,900 0.75%
Arrowstreet Global Equity- Alpha Extension Fund 2016-08-10 2016-07-01 0 % 28,900 0.60%
PDT Partners, LLC 2019-06-21 2019-06-20 0 % 50,400 0.50%
1,072,178 11.44%
id: 258856