公開日 2019.07.02
計算日 2019.06.28
企業名 ネクセラファーマ
空売り企業・個人名 Nomura International plc
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.71%
増減率 -0.09 %
残高数量 542700
増減量 -71,700
前回計算日 06/17
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 283050
2019-06-28にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
JPM Securities Japan Co Ltd. 2019-07-02 2019-06-28 -0.07 % 1,108,045 -56,900 1.45%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2019-06-28 2019-06-27 -0.05 % 833,289 -39,500 1.09%
JPモルガン証券株式会社 2017-11-07 2017-11-02 +0.05 % 141,566 8,200 0.83%
Nomura International plc 2019-07-02 2019-06-28 -0.09 % 542,700 -71,700 0.71%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2019-06-28 2019-06-26 -0.04 % 534,195 -27,600 0.69%
Arrowstreet International Equity - Alpha Extension Fund 2017-10-23 2017-10-20 +0.11 % 103,900 18,500 0.61%
3,263,695 5.38%
id: 134117