公開日 2017.02.07
計算日 2017.02.03
企業名 エディオン
空売り企業・個人名 UBS AG
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.79%
増減率 -0.01 %
残高数量 894900
増減量 -15,900
前回計算日 01/26
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 4349
2017-02-03にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Credit Suisse Securities (Europe) Limited 2017-02-08 2017-02-02 -0.01 % 3,685,120 -11,484 3.29%
Nomura International plc 2017-01-25 2017-01-23 -0.04 % 2,993,810 -40,100 2.67%
Myriad Opportunities Master Fund Limited 2017-02-06 2017-02-03 -0.05 % 1,421,300 -53,300 1.26%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2017-01-30 2017-01-26 -0.05 % 1,079,400 -53,100 0.96%
UBS AG 2017-02-07 2017-02-03 -0.01 % 894,900 -15,900 0.79%
Morgan Stanley & Co. International plc 2017-02-01 2017-01-31 +0.05 % 699,881 60,000 0.62%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2017-02-03 2017-02-02 -0.05 % 665,052 -60,400 0.59%
11,439,463 10.18%
id: 31420