| 公開日 | 2019.06.21 |
| 計算日 | 2019.06.19 |
| 企業名 | ファイバーゲート |
| 空売り企業・個人名 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL |
| investment_contractor | |
| investment_fund | |
| 残高割合 | 1.48% |
| 増減率 | -0.05 % |
| 残高数量 | 142788 |
| 増減量 | -5,212 |
| 前回計算日 | 06/11 |
| ステータス | 新規 |
| 備考 | 顧客取引に係るヘッジポジションも含む |
| Previous ShortPosition ID |
| 空売り機関 | 公開日 | 計算日 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2019-06-21 | 2019-06-19 | -0.05 % | 142,788 | -5,212 | 1.48% |
| 計 | 142,788 | 計 | 1.48% | |||