公開日 2019.06.17
計算日 2019.06.13
企業名 ジャパンデ...
空売り企業・個人名 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.00%
増減率 +0.02 %
残高数量 8494603
増減量 193,700
前回計算日 06/05
ステータス
備考 顧客取引に係るヘッジポジションも含む
Previous ShortPosition ID 280503
2019-06-13にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Lansdowne Partners (UK) LLP 2019-06-05 2019-06-03 +0.50 % 38,092,900 4,200,000 4.50%
[Rubric Capital Management LP ] 2017-10-27 2017-10-26 0 % 6,688,000 1.11%
JPモルガン証券株式会社 2017-10-05 2017-10-03 -0.16 % 6,111,945 -995,800 1.01%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2019-06-17 2019-06-13 +0.02 % 8,494,603 193,700 1.00%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2019-06-14 2019-06-12 +0.06 % 7,721,688 507,100 0.91%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2019-05-20 2019-05-17 +0.05 % 7,185,188 441,900 0.84%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2019-06-11 2019-06-07 +0.09 % 7,063,632 724,100 0.83%
Citigroup Global Markets Limited 2019-05-29 2019-05-27 +0.11 % 5,687,100 944,100 0.67%
Daiwa Capital Markets Europe Limited 2016-12-15 2016-12-14 0 % 4,000,000 0.66%
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2019-04-16 2019-04-12 -0.02 % 4,963,324 -149,800 0.58%
Credit Suisse Securities (Europe) Limited 2019-06-04 2019-05-31 -0.06 % 4,786,200 -499,900 0.56%
UBS AG 2019-06-04 2019-05-31 0 % 4,450,470 0.52%
105,245,050 13.19%
id: 222430