公開日 2019.06.14
計算日 2019.06.12
企業名 KLab
空売り企業・個人名 JPM Securities Japan Co Ltd.
investment_contractor
investment_fund
残高割合 3.83%
増減率 +0.09 %
残高数量 1447960
増減量 33,700
前回計算日 06/10
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 281319
2019-06-12にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
JPM Securities Japan Co Ltd. 2019-06-14 2019-06-12 +0.09 % 1,447,960 33,700 3.83%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2019-06-11 2019-06-10 +0.07 % 1,032,542 25,400 2.73%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2019-06-14 2019-06-12 -0.38 % 1,030,500 -143,700 2.73%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2019-06-14 2019-06-12 +0.08 % 735,400 31,300 1.94%
個人 2018-08-06 2018-08-03 0 % 70,000 1.83%
Credit Suisse Securities (Europe) Limited 2019-06-13 2019-06-11 +0.04 % 611,100 13,400 1.61%
Nomura International plc 2019-06-13 2019-06-11 -0.07 % 438,700 -28,000 1.16%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2019-06-14 2019-06-12 -0.08 % 327,828 -29,100 0.86%
PDT Partners, LLC 2019-05-29 2019-05-28 +0.06 % 269,900 21,900 0.71%
Citigroup Global Markets Limited 2019-06-11 2019-06-07 -0.06 % 257,700 -22,200 0.68%
Sciens Group Alternative Strategies PCC Limited Scarlet Z... 2016-07-06 2016-07-05 -0.08 % 210,500 -30,000 0.55%
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2019-06-12 2019-06-10 0 % 194,500 0.51%
6,626,630 19.14%
id: 66427