公開日 2019.05.31
計算日 2019.05.29
企業名 ペプチドリーム
空売り企業・個人名 Citigroup Global Markets Limited
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.84%
増減率 +0.11 %
残高数量 1043027
増減量 132,395
前回計算日 05/27
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 277913
2019-05-29にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2019-05-30 2019-05-28 +0.45 % 1,160,130 561,192 0.93%
Citigroup Global Markets Limited 2019-05-31 2019-05-29 +0.11 % 1,043,027 132,395 0.84%
Nomura International plc 2019-05-30 2019-05-28 +0.17 % 1,041,600 212,200 0.83%
AQR Capital Management, LLC 2019-03-14 2019-03-12 +0.13 % 1,025,900 157,600 0.83%
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2019-05-30 2019-05-28 0 % 978,913 0.78%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2019-05-29 2019-05-28 0 % 897,474 0.72%
6,147,044 4.93%
id: 141291