公開日 2019.05.31
計算日 2019.05.29
企業名 シンバイオ製薬
空売り企業・個人名 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.68%
増減率 +0.02 %
残高数量 1545900
増減量 15,000
前回計算日 05/09
ステータス
備考 顧客取引のヘッジポジションを含む場合がある
Previous ShortPosition ID 273062
2019-05-29にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2019-05-31 2019-05-29 +0.02 % 1,545,900 15,000 1.68%
Citigroup Global Markets Limited 2019-05-22 2019-05-20 -0.07 % 705,000 -59,200 0.79%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2019-05-29 2019-05-28 -0.12 % 664,700 -110,900 0.74%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2019-05-20 2019-05-16 -0.04 % 602,500 -33,000 0.67%
Credit Suisse Securities (Europe) Limited 2019-05-09 2019-05-07 -0.13 % 583,500 -117,900 0.65%
Nomura International plc 2019-05-31 2019-05-29 -0.10 % 498,800 -92,900 0.54%
4,600,400 5.07%
id: 138679