公開日 2019.05.29
計算日 2019.05.27
企業名 川崎汽船
空売り企業・個人名 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.29%
増減率 -0.03 %
残高数量 1220063
増減量 -30,300
前回計算日 05/24
ステータス 新規
備考 顧客取引に係るヘッジポジションも含む
Previous ShortPosition ID
2019-05-27にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2019-05-29 2019-05-27 -0.03 % 1,220,063 -30,300 1.29%
UBS AG 2019-05-14 2019-05-10 -0.02 % 836,249 -19,300 0.89%
Credit Suisse Securities (Europe) Limited 2019-05-27 2019-05-23 +0.13 % 804,239 121,324 0.85%
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2019-05-27 2019-05-23 +0.06 % 766,656 55,900 0.81%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 2019-05-28 2019-05-24 +0.09 % 709,800 89,100 0.75%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2019-05-28 2019-05-27 -0.05 % 561,463 -43,600 0.59%
4,898,470 5.18%
id: 298232