| 公開日 | 2019.05.28 |
| 計算日 | 2019.05.24 |
| 企業名 | メニコン |
| 空売り企業・個人名 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 |
| investment_contractor | |
| investment_fund | |
| 残高割合 | 1.52% |
| 増減率 | +0.09 % |
| 残高数量 | 560400 |
| 増減量 | 33,100 |
| 前回計算日 | 05/22 |
| ステータス | 新規 |
| 備考 | 顧客取引のヘッジポジションを含む場合がある |
| Previous ShortPosition ID |
| 空売り機関 | 公開日 | 計算日 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 | 2019-05-28 | 2019-05-24 | +0.09 % | 560,400 | 33,100 | 1.52% |
| 計 | 560,400 | 計 | 1.52% | |||