公開日 2019.05.20
計算日 2019.05.16
企業名 シンバイオ製薬
空売り企業・個人名 Nomura International plc
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.00%
増減率 +0.01 %
残高数量 898100
増減量 8,800
前回計算日 05/15
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 274918
2019-05-16にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2019-05-13 2019-05-09 -0.10 % 1,530,900 -88,000 1.71%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2019-05-17 2019-05-16 -0.03 % 992,400 -24,200 1.18%
Nomura International plc 2019-05-20 2019-05-16 +0.01 % 898,100 8,800 1.00%
Citigroup Global Markets Limited 2019-04-26 2019-04-24 -0.06 % 838,300 -56,900 0.93%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2019-05-20 2019-05-16 -0.04 % 602,500 -33,000 0.67%
Credit Suisse Securities (Europe) Limited 2019-05-09 2019-05-07 -0.13 % 583,500 -117,900 0.65%
5,445,700 6.14%
id: 138673