公開日 2019.05.10
計算日 2019.05.08
企業名 川崎汽船
空売り企業・個人名 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.60%
増減率 0 %
残高数量 564969
増減量
前回計算日 05/07
ステータス 新規
備考 顧客取引に係るヘッジポジションも含む
Previous ShortPosition ID
2019-05-08にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2019-05-08 2019-05-07 +0.04 % 856,263 41,900 0.91%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2019-05-10 2019-05-08 -0.03 % 783,083 -30,000 0.83%
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2019-05-10 2019-05-08 +0.10 % 766,400 93,400 0.81%
UBS AG 2019-05-09 2019-05-07 +0.08 % 703,349 80,200 0.74%
Nomura International plc 2019-05-09 2019-05-07 0 % 574,819 0.61%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2019-05-10 2019-05-08 0 % 564,969 0.60%
4,248,883 4.50%
id: 298220