公開日 2019.04.23
計算日 2019.04.19
企業名 ソースネクスト
空売り企業・個人名 Nomura International plc
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.13%
増減率 -0.16 %
残高数量 1551600
増減量 -220,200
前回計算日 04/18
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 269597
2019-04-19にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
野村證券株式会社 2019-04-03 2019-04-01 +0.09 % 7,919,233 128,358 5.81%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2019-03-27 2019-03-25 +0.04 % 2,205,419 58,600 1.61%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2019-04-17 2019-04-16 +0.06 % 1,541,579 76,300 1.13%
Nomura International plc 2019-04-23 2019-04-19 -0.16 % 1,551,600 -220,200 1.13%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2019-04-22 2019-04-18 +0.03 % 1,120,587 45,300 0.82%
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2019-04-22 2019-04-18 +0.12 % 860,500 170,300 0.63%
Credit Suisse Securities (Europe) Limited 2019-04-16 2019-04-12 -0.04 % 802,600 -51,800 0.58%
16,001,518 11.71%
id: 122459