公開日 2019.04.22
計算日 2019.04.18
企業名 ラクオリア創薬
空売り企業・個人名 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.78%
増減率 +0.33 %
残高数量 364678
増減量 67,300
前回計算日 04/16
ステータス
備考 顧客取引のヘッジポジションを含む場合がある
Previous ShortPosition ID 268878
2019-04-18にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2019-04-18 2019-04-17 -0.05 % 666,200 -9,500 3.26%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2019-04-22 2019-04-18 +0.41 % 632,442 84,500 3.10%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2019-04-22 2019-04-18 +0.33 % 364,678 67,300 1.78%
Citigroup Global Markets Limited 2019-04-18 2019-04-16 -0.07 % 260,700 -15,000 1.27%
Nomura International plc 2019-04-22 2019-04-18 +0.45 % 248,100 93,000 1.21%
PDT Partners, LLC 2018-07-31 2018-07-30 +0.07 % 143,200 15,200 0.70%
JPモルガン証券株式会社 2017-11-07 2017-11-02 -0.14 % 123,900 -29,300 0.60%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2019-04-11 2019-04-09 0 % 105,300 0.51%
2,544,520 12.43%
id: 137764