公開日 2019.04.03
計算日 2019.04.01
企業名 ブライトパ...
空売り企業・個人名 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.16%
増減率 -0.03 %
残高数量 490500
増減量 -14,100
前回計算日 03/18
ステータス
備考 顧客取引のヘッジポジションを含む場合がある
Previous ShortPosition ID 261571
2019-04-01にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 2018-02-22 2018-02-21 -- 775,000 --- 1.85%
Citigroup Global Markets Limited 2019-04-03 2019-04-01 +0.13 % 771,700 56,900 1.83%
野村證券株式会社 2019-03-08 2019-03-06 -0.02 % 494,900 -10,100 1.17%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2019-04-03 2019-04-01 -0.03 % 490,500 -14,100 1.16%
UBS AG 2019-03-14 2019-03-12 +0.01 % 462,300 5,300 1.10%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2019-03-20 2019-03-18 -0.10 % 410,100 -40,600 0.97%
Credit Suisse Securities (Europe) Limited 2018-12-21 2018-12-19 0 % 242,976 0.57%
3,647,476 9.17%
id: 143842