公開日 2019.03.26
計算日 2019.03.25
企業名 シンバイオ製薬
空売り企業・個人名 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.11%
増減率 -0.13 %
残高数量 921100
増減量 -105,100
前回計算日 03/20
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 261959
2019-03-25にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2019-03-22 2019-03-19 -0.10 % 1,802,600 -79,600 2.18%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2019-03-27 2019-03-25 +0.13 % 1,359,500 105,800 1.64%
Credit Suisse Securities (Europe) Limited 2019-03-27 2019-03-25 +0.12 % 1,075,900 99,300 1.30%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2019-03-26 2019-03-25 -0.13 % 921,100 -105,100 1.11%
Barclays Capital Securities Ltd 2019-03-20 2019-03-18 +0.03 % 751,100 25,400 0.91%
Citigroup Global Markets Limited 2019-03-25 2019-03-20 -0.11 % 645,200 -91,700 0.78%
6,555,400 8.94%
id: 138642