公開日 2019.03.18
計算日 2019.03.14
企業名 ブロードバ...
空売り企業・個人名 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.61%
増減率 +0.49 %
残高数量 844200
増減量 254,900
前回計算日 03/13
ステータス
備考 顧客取引のヘッジポジションを含む場合がある
Previous ShortPosition ID 260362
2019-03-14にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Citigroup Global Markets Limited 2019-02-25 2019-02-21 +0.12 % 2,435,000 62,100 4.65%
Nomura International plc 2019-03-05 2019-03-01 +0.09 % 971,300 46,400 1.85%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2019-03-18 2019-03-14 +0.49 % 844,200 254,900 1.61%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2019-02-18 2019-02-14 +0.28 % 727,300 144,000 1.39%
UBS AG 2018-10-25 2018-10-23 +0.04 % 345,000 23,800 0.65%
OXAM QUANT FUND LIMITED 2017-08-15 2017-08-14 0 % 292,900 0.56%
5,615,700 10.71%
id: 85746