公開日 2019.03.15
計算日 2019.03.13
企業名 ブライトパ...
空売り企業・個人名 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.07%
増減率 -0.04 %
残高数量 450700
増減量 -18,300
前回計算日 03/07
ステータス
備考 顧客取引に係るヘッジポジションも含む
Previous ShortPosition ID 258807
2019-03-13にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 2018-02-22 2018-02-21 -- 775,000 --- 1.85%
Citigroup Global Markets Limited 2019-02-28 2019-02-26 +0.07 % 675,100 29,400 1.60%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2019-03-14 2019-03-12 -0.01 % 499,800 -6,000 1.19%
野村證券株式会社 2019-03-08 2019-03-06 -0.02 % 494,900 -10,100 1.17%
UBS AG 2019-03-14 2019-03-12 +0.01 % 462,300 5,300 1.10%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2019-03-15 2019-03-13 -0.04 % 450,700 -18,300 1.07%
Credit Suisse Securities (Europe) Limited 2018-12-21 2018-12-19 0 % 242,976 0.57%
3,600,776 9.07%
id: 143838