公開日 2019.03.15
計算日 2019.03.13
企業名 ソースネクスト
空売り企業・個人名 Nomura International plc
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.42%
増減率 +0.07 %
残高数量 1944100
増減量 97,000
前回計算日 03/11
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 259627
2019-03-13にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
野村證券株式会社 2019-02-19 2019-02-15 +0.10 % 7,790,875 135,291 5.72%
Nomura International plc 2019-03-15 2019-03-13 +0.07 % 1,944,100 97,000 1.42%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2019-03-15 2019-03-13 -- 1,904,619 -4,100 1.39%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2019-02-21 2019-02-20 -0.06 % 1,485,779 -86,400 1.09%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2019-03-11 2019-03-07 +0.02 % 1,117,087 28,700 0.82%
Credit Suisse Securities (Europe) Limited 2019-03-15 2019-03-13 +0.16 % 941,500 216,864 0.69%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2019-03-05 2019-03-01 +0.06 % 822,600 83,500 0.60%
16,006,560 11.73%
id: 122439