公開日 2019.03.14
計算日 2019.03.12
企業名 ジャストプ...
空売り企業・個人名 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店
investment_contractor
investment_fund
残高割合 2.00%
増減率 +0.08 %
残高数量 254700
増減量 10,800
前回計算日 03/11
ステータス
備考 顧客取引のヘッジポジションを含む場合がある
Previous ShortPosition ID 259620
2019-03-12にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2019-03-14 2019-03-12 +0.08 % 254,700 10,800 2.00%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2019-03-11 2019-03-08 +0.04 % 153,600 4,900 1.20%
UBS AG 2019-02-06 2019-02-04 -0.09 % 123,400 -11,700 0.97%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2019-03-14 2019-03-12 -0.05 % 109,790 -6,800 0.86%
PDT Partners, LLC 2019-03-13 2019-03-12 -0.02 % 74,500 -3,200 0.58%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2019-03-13 2019-03-11 0 % 65,800 0.51%
781,790 6.62%
id: 119227