公開日 2019.03.05
計算日 2019.03.01
企業名 KLab
空売り企業・個人名 JPM Securities Japan Co Ltd.
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.55%
増減率 -0.12 %
残高数量 208250
増減量 -45,900
前回計算日 02/27
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 256609
2019-03-01にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2019-03-04 2019-03-01 -0.06 % 1,094,156 -23,600 2.89%
Citigroup Global Markets Limited 2019-02-26 2019-02-22 +0.03 % 911,200 12,900 2.41%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2019-03-04 2019-02-28 +0.10 % 906,200 37,700 2.40%
個人 2018-08-06 2018-08-03 0 % 70,000 1.83%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2019-03-05 2019-03-01 +0.01 % 571,628 3,700 1.51%
Nomura International plc 2019-03-05 2019-03-01 -0.05 % 398,300 -17,300 1.05%
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2019-03-01 2019-02-27 -0.14 % 254,700 -51,900 0.67%
MU投資顧問株式会社 2018-10-04 2018-10-03 0 % 212,100 0.56%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2019-03-05 2019-03-01 -0.12 % 208,250 -45,900 0.55%
Sciens Group Alternative Strategies PCC Limited Scarlet Z... 2016-07-06 2016-07-05 -0.08 % 210,500 -30,000 0.55%
4,837,034 14.42%
id: 66361