公開日 | 2019.02.25 |
計算日 | 2019.02.21 |
企業名 | 朝日インテック |
空売り企業・個人名 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL |
investment_contractor | |
investment_fund | |
残高割合 | 0.65% |
増減率 | -0.13 % |
残高数量 | 853885 |
増減量 | -167,846 |
前回計算日 | 02/08 |
ステータス | 新規 |
備考 | 顧客取引に係るヘッジポジションも含む |
Previous ShortPosition ID |
空売り機関 | 公開日 | 計算日 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 残高割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2019-02-25 | 2019-02-21 | -0.13 % | 853,885 | -167,846 | 0.65% |
計 | 853,885 | 計 | 0.65% |