公開日 2019.02.15
計算日 2019.02.13
企業名 エクストリーム
空売り企業・個人名 JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.56%
増減率 0 %
残高数量 30700
増減量
前回計算日 02/07
ステータス 新規
備考 N/A
Previous ShortPosition ID
2019-02-13にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2019-02-15 2019-02-13 +0.33 % 114,900 18,200 2.11%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2019-02-15 2019-02-13 +0.02 % 92,800 1,200 1.71%
Citigroup Global Markets Limited 2019-02-06 2019-02-04 +0.10 % 82,900 5,700 1.52%
Credit Suisse Securities (Europe) Limited 2019-01-30 2019-01-28 +0.25 % 55,700 13,700 1.02%
UBS AG 2019-02-14 2019-02-12 +0.11 % 52,600 6,000 0.97%
Nomura International plc 2019-02-14 2019-02-12 +0.09 % 38,900 5,000 0.71%
JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC 2019-02-15 2019-02-13 0 % 30,700 0.56%
468,500 8.60%
id: 172948