公開日 2019.02.13
計算日 2019.02.08
企業名 ブロードバ...
空売り企業・個人名 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.11%
増減率 +0.07 %
残高数量 583300
増減量 39,000
前回計算日 02/07
ステータス
備考 顧客取引に係るヘッジポジションも含む
Previous ShortPosition ID 252028
2019-02-08にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Citigroup Global Markets Limited 2019-02-07 2019-02-05 +0.15 % 2,372,900 77,500 4.53%
Nomura International plc 2019-02-12 2019-02-08 +0.16 % 925,200 81,600 1.76%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2019-02-13 2019-02-08 +0.07 % 583,300 39,000 1.11%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2019-02-13 2019-02-08 +0.28 % 472,900 145,100 0.90%
UBS AG 2018-10-25 2018-10-23 +0.04 % 345,000 23,800 0.65%
OXAM QUANT FUND LIMITED 2017-08-15 2017-08-14 0 % 292,900 0.56%
4,992,200 9.51%
id: 85732