公開日 2019.02.06
計算日 2019.02.04
企業名 トレンダーズ
空売り企業・個人名 UBS AG
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.55%
増減率 +0.11 %
残高数量 115800
増減量 8,100
前回計算日 01/31
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 250517
2019-02-04にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Citigroup Global Markets Limited 2019-01-04 2018-12-28 -1.00 % 129,200 -74,500 1.73%
UBS AG 2019-02-06 2019-02-04 +0.11 % 115,800 8,100 1.55%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2019-02-01 2019-01-31 +0.13 % 104,500 9,800 1.40%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2019-02-01 2019-01-30 +0.25 % 84,000 18,800 1.12%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2019-01-29 2019-01-25 -0.04 % 64,100 -3,100 0.86%
PDT Partners, LLC 2019-01-31 2019-01-30 +0.10 % 53,000 7,400 0.71%
550,600 7.37%
id: 176975