公開日 2019.02.06
計算日 2019.02.04
企業名 ブロードバ...
空売り企業・個人名 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.12%
増減率 -0.22 %
残高数量 586000
増減量 -116,900
前回計算日 01/28
ステータス
備考 顧客取引に係るヘッジポジションも含む
Previous ShortPosition ID 249300
2019-02-04にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Citigroup Global Markets Limited 2019-02-06 2019-02-04 +0.13 % 2,295,400 66,000 4.39%
Nomura International plc 2019-01-30 2019-01-28 +0.02 % 843,600 12,100 1.61%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2019-02-06 2019-02-04 -0.22 % 586,000 -116,900 1.12%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2019-02-06 2019-02-04 -0.31 % 402,500 -165,700 0.76%
UBS AG 2018-10-25 2018-10-23 +0.04 % 345,000 23,800 0.65%
OXAM QUANT FUND LIMITED 2017-08-15 2017-08-14 0 % 292,900 0.56%
4,765,400 9.09%
id: 85728