公開日 2019.02.05
計算日 2019.02.01
企業名 ブレインパッド
空売り企業・個人名 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.59%
増減率 -0.12 %
残高数量 40500
増減量 -8,500
前回計算日 01/31
ステータス
備考 顧客取引のヘッジポジションを含む場合がある
Previous ShortPosition ID 250377
2019-02-01にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2019-02-01 2019-01-30 -0.12 % 112,246 -7,900 1.66%
JPモルガン証券株式会社 2017-11-01 2017-10-30 -0.15 % 100,600 -10,000 1.48%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2019-01-31 2019-01-30 +0.19 % 82,520 12,900 1.22%
JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC 2019-02-05 2019-02-01 -0.06 % 67,500 -4,300 0.99%
Credit Suisse Securities (Europe) Limited 2019-02-01 2019-01-30 0 % 54,300 0.80%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2019-02-05 2019-02-01 -0.12 % 40,500 -8,500 0.59%
Nomura International plc 2019-02-05 2019-02-01 0 % 37,500 0.55%
495,166 7.29%
id: 65300