公開日 | 2019.01.22 |
計算日 | 2019.01.18 |
企業名 | ニコン |
空売り企業・個人名 | Societe Generale |
investment_contractor | |
investment_fund | |
残高割合 | 0.89% |
増減率 | -- |
残高数量 | 3576564 |
増減量 | -13,800 |
前回計算日 | 01/17 |
ステータス | 新規 |
備考 | 計算年月日 誤)2019/01/17 正)2019/01/18 直近計算年月日 誤)2019/01/16 正)2019/01/17 |
Previous ShortPosition ID |
空売り機関 | 公開日 | 計算日 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 残高割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
Societe Generale | 2019-01-22 | 2019-01-18 | -- | 3,576,564 | -13,800 | 0.89% |
計 | 3,576,564 | 計 | 0.89% |