公開日 2019.01.10
計算日 2019.01.08
企業名 武田薬品工業
空売り企業・個人名 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
investment_contractor
investment_fund
残高割合 2.05%
増減率 +0.07 %
残高数量 16305825
増減量 568,846
前回計算日 01/07
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 244459
2019-01-08にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2019-01-07 2019-01-04 +0.04 % 31,085,195 280,608 3.91%
UBS AG 2019-01-10 2019-01-08 +0.05 % 28,008,455 402,968 3.52%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2019-01-10 2019-01-08 +0.09 % 18,955,066 715,554 2.38%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2019-01-10 2019-01-08 +0.07 % 16,305,825 568,846 2.05%
Citigroup Global Markets Limited 2019-01-10 2019-01-08 -0.19 % 15,078,315 -1,535,595 1.89%
Societe Generale 2019-01-09 2019-01-08 -0.40 % 12,075,550 -3,221,528 1.51%
Adage Capital Management, LP 2018-11-14 2018-11-13 +0.09 % 11,375,000 750,000 1.43%
Barclays Bank PLC 2018-12-25 2018-12-20 +0.04 % 9,711,416 325,900 1.22%
Barclays Capital Securities Ltd 2019-01-10 2019-01-08 +0.10 % 7,261,995 808,319 0.91%
Abrams Capital Management, L.P. 2018-11-30 2018-11-29 +0.22 % 6,131,865 1,739,806 0.77%
Oceanwood Opportunities Master Fund 2019-01-09 2019-01-07 +0.14 % 5,930,827 1,108,887 0.74%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2019-01-10 2019-01-08 -0.10 % 5,706,833 -785,600 0.71%
AGGREGATE (HARTFORD GROWTH (TRADING) LIMITED, OMNI EVENT ... 2019-01-10 2019-01-08 +0.11 % 4,869,846 839,787 0.61%
172,496,188 21.65%
id: 130455