公開日 2019.01.09
計算日 2019.01.07
企業名 ラクオリア創薬
空売り企業・個人名 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.91%
増減率 +0.21 %
残高数量 185778
増減量 43,100
前回計算日 01/04
ステータス
備考 顧客取引のヘッジポジションを含む場合がある
Previous ShortPosition ID 244069
2019-01-07にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
JPM Securities Japan Co Ltd. 2019-01-07 2018-12-28 -0.12 % 522,632 -23,500 2.56%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2019-01-09 2019-01-07 +0.21 % 185,778 43,100 0.91%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2019-01-08 2019-01-07 -0.09 % 162,300 -18,100 0.79%
Credit Suisse Securities (Europe) Limited 2019-01-09 2019-01-07 -0.12 % 148,500 -24,500 0.72%
PDT Partners, LLC 2018-07-31 2018-07-30 +0.07 % 143,200 15,200 0.70%
Bogle Offshore Opportunity Fund II, Ltd. 2018-12-20 2018-12-19 -0.10 % 141,552 -19,642 0.69%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2019-01-07 2018-12-28 +0.17 % 137,800 35,100 0.67%
JPモルガン証券株式会社 2017-11-07 2017-11-02 -0.14 % 123,900 -29,300 0.60%
1,565,662 7.64%
id: 137703