公開日 2018.12.17
計算日 2018.12.13
企業名 武田薬品工業
空売り企業・個人名 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.46%
増減率 +0.18 %
残高数量 11658624
増減量 1,458,777
前回計算日 12/12
ステータス
備考 SUBSEQUENT
Previous ShortPosition ID 238875
2018-12-13にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
UBS AG 2018-12-17 2018-12-13 +0.06 % 23,101,202 486,458 2.90%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2018-12-14 2018-12-13 -0.13 % 20,717,494 -1,055,149 2.60%
Citigroup Global Markets Limited 2018-12-17 2018-12-12 -0.01 % 15,090,336 -106,750 1.89%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2018-12-12 2018-12-10 +0.09 % 14,658,751 733,067 1.84%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2018-12-17 2018-12-13 +0.09 % 12,037,851 726,156 1.51%
Credit Suisse Securities (Europe) Limited 2018-12-17 2018-12-13 +0.18 % 11,658,624 1,458,777 1.46%
Adage Capital Management, LP 2018-11-14 2018-11-13 +0.09 % 11,375,000 750,000 1.43%
Societe Generale 2018-12-17 2018-12-13 +0.05 % 10,473,679 390,625 1.31%
Barclays Bank PLC 2018-08-29 2018-08-27 -0.40 % 9,833,526 -3,182,985 1.23%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2018-12-17 2018-12-13 +0.02 % 8,785,838 196,751 1.10%
Abrams Capital Management, L.P. 2018-11-30 2018-11-29 +0.22 % 6,131,865 1,739,806 0.77%
Farallon Capital Management, L.L.C. 2018-12-10 2018-12-06 +0.06 % 4,774,000 469,000 0.60%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2018-12-12 2018-12-10 0 % 4,367,387 0.54%
153,005,553 19.18%
id: 130441