公開日 2018.11.21
計算日 2018.11.19
企業名 CYBER...
空売り企業・個人名 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.59%
増減率 -0.04 %
残高数量 814927
増減量 -49,600
前回計算日 11/15
ステータス 新規
備考 顧客取引のヘッジポジションを含む場合がある
Previous ShortPosition ID
2018-11-19にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2018-11-16 2018-11-15 +0.06 % 4,572,605 84,600 3.32%
Credit Suisse Securities (Europe) Limited 2018-11-21 2018-11-19 -0.12 % 4,179,243 -161,500 3.04%
Citigroup Global Markets Limited 2018-11-20 2018-11-16 -0.05 % 2,307,876 -72,551 1.68%
Nomura International plc 2018-10-30 2018-10-26 -0.09 % 2,291,615 -122,800 1.66%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2018-11-19 2018-11-15 -0.12 % 1,723,896 -170,800 1.25%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2018-11-21 2018-11-19 -0.04 % 814,927 -49,600 0.59%
15,890,162 11.54%
id: 265761