公開日 2018.11.09
計算日 2018.11.07
企業名 ラクオリア創薬
空売り企業・個人名 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.74%
増減率 +0.05 %
残高数量 151970
増減量 9,570
前回計算日 10/31
ステータス
備考 顧客取引のヘッジポジションを含む場合がある
Previous ShortPosition ID 227217
2018-11-07にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
JPM Securities Japan Co Ltd. 2018-10-30 2018-10-26 -0.04 % 611,500 -8,000 2.99%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2018-11-02 2018-11-01 +0.09 % 248,000 18,200 1.21%
Credit Suisse Securities (Europe) Limited 2018-11-07 2018-11-05 -0.07 % 199,500 -13,600 0.97%
Bogle Offshore Opportunity Fund II, Ltd. 2018-10-12 2018-10-11 -0.10 % 161,194 -20,659 0.79%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2018-11-09 2018-11-07 +0.05 % 151,970 9,570 0.74%
PDT Partners, LLC 2018-07-31 2018-07-30 +0.07 % 143,200 15,200 0.70%
JPモルガン証券株式会社 2017-11-07 2017-11-02 -0.14 % 123,900 -29,300 0.60%
Citigroup Global Markets Limited 2018-09-06 2018-08-30 -0.06 % 119,400 -12,500 0.58%
1,758,664 8.58%
id: 137673