公開日 2018.10.24
計算日 2018.10.22
企業名 ブロードバ...
空売り企業・個人名 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.75%
増減率 0 %
残高数量 394900
増減量
前回計算日 10/19
ステータス 新規
備考 顧客取引のヘッジポジションを含む場合がある
Previous ShortPosition ID
2018-10-22にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Citigroup Global Markets Limited 2018-10-22 2018-10-18 +0.10 % 1,423,200 52,100 2.73%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2018-10-22 2018-10-19 +0.01 % 472,100 5,800 0.90%
Nomura International plc 2018-10-18 2018-10-16 +0.34 % 454,800 177,000 0.87%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2018-10-23 2018-10-19 +0.07 % 424,300 35,000 0.81%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2018-10-24 2018-10-22 0 % 394,900 0.75%
UBS AG 2018-09-10 2018-09-06 +0.02 % 321,200 11,900 0.61%
OXAM QUANT FUND LIMITED 2017-08-15 2017-08-14 0 % 292,900 0.56%
3,783,400 7.23%
id: 85675