公開日 2018.10.12
計算日 2018.10.10
企業名 シンバイオ製薬
空売り企業・個人名 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.64%
増減率 -0.10 %
残高数量 491500
増減量 -76,200
前回計算日 10/03
ステータス
備考 顧客取引のヘッジポジションを含む場合がある
Previous ShortPosition ID 218863
2018-10-10にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Credit Suisse Securities (Europe) Limited 2018-10-09 2018-10-04 +0.05 % 1,548,100 38,900 1.98%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2018-10-10 2018-10-05 +0.05 % 1,402,000 41,000 1.80%
UBS AG 2018-10-12 2018-10-10 +0.04 % 790,900 34,800 1.01%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2018-10-11 2018-10-10 -0.10 % 714,000 -74,600 0.98%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2018-10-12 2018-10-10 -0.10 % 491,500 -76,200 0.64%
Barclays Capital Securities Ltd 2018-10-01 2018-09-27 +0.02 % 460,000 14,400 0.60%
5,406,500 7.01%
id: 138541