公開日 2018.10.12
計算日 2018.10.11
企業名 武田薬品工業
空売り企業・個人名 Societe Generale
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.67%
増減率 +0.01 %
残高数量 5382175
増減量 44,400
前回計算日 10/10
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 220730
2018-10-11にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
UBS AG 2018-10-11 2018-10-09 -0.01 % 14,986,534 -63,100 1.88%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2018-10-12 2018-10-11 +0.21 % 10,683,274 1,666,475 1.34%
Barclays Bank PLC 2018-08-29 2018-08-27 -0.40 % 9,833,526 -3,182,985 1.23%
Citigroup Global Markets Limited 2018-10-11 2018-10-09 +0.01 % 8,770,166 98,500 1.10%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2018-10-11 2018-10-09 -0.01 % 8,675,428 -70,423 1.09%
Adage Capital Management, LP 2018-09-11 2018-09-10 +0.09 % 8,000,000 750,000 1.00%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2018-10-15 2018-10-11 +0.01 % 7,415,957 106,880 0.93%
Societe Generale 2018-10-12 2018-10-11 +0.01 % 5,382,175 44,400 0.67%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2018-10-11 2018-10-09 +0.03 % 4,922,200 234,723 0.61%
78,669,260 9.85%
id: 130397