公開日 2018.08.01
計算日 2018.07.30
企業名 ブイ・テク...
空売り企業・個人名 Nomura International plc
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.53%
増減率 0 %
残高数量 26700
増減量
前回計算日 05/09
ステータス 新規
備考
Previous ShortPosition ID
2018-07-30にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
JPモルガン証券株式会社 2017-11-08 2017-11-06 +0.04 % 50,950 2,200 1.01%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2018-08-01 2018-07-30 -0.14 % 45,019 -6,900 0.89%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2018-08-01 2018-07-30 0 % 37,097 0.73%
Arrowstreet Global Equity- Alpha Extension Fund 2016-08-10 2016-07-01 0 % 28,900 0.60%
Nomura International plc 2018-08-01 2018-07-30 0 % 26,700 0.53%
UBS AG 2016-06-13 2016-06-08 0 % 25,876 0.53%
214,542 4.29%
id: 258686