公開日 2018.06.22
計算日 2018.06.20
企業名 そーせいグループ
空売り企業・個人名 Nomura International plc
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.76%
増減率 -0.13 %
残高数量 144900
増減量 -25,700
前回計算日 06/14
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 189218
2018-06-20にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2018-06-18 2018-06-14 +0.24 % 246,045 46,200 1.29%
JPモルガン証券株式会社 2017-11-07 2017-11-02 +0.05 % 141,566 8,200 0.83%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2018-06-11 2018-06-08 -0.04 % 150,382 -7,600 0.78%
Nomura International plc 2018-06-22 2018-06-20 -0.13 % 144,900 -25,700 0.76%
Credit Suisse Securities (Europe) Limited 2018-06-20 2018-06-18 -0.06 % 143,608 -12,100 0.75%
Arrowstreet International Equity - Alpha Extension Fund 2017-10-23 2017-10-20 +0.11 % 103,900 18,500 0.61%
AQR Capital Management, LLC 2018-06-18 2018-06-14 -0.11 % 110,300 -20,600 0.57%
Vinva Asia Pacific Equity Long-Short Fund 2018-03-29 2018-03-27 0 % 96,500 0.51%
1,137,201 6.10%
id: 133920