| 公開日 | 2018.06.11 |
| 計算日 | 2018.06.07 |
| 企業名 | 北陸電力 |
| 空売り企業・個人名 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 |
| investment_contractor | |
| investment_fund | |
| 残高割合 | 0.60% |
| 増減率 | +0.02 % |
| 残高数量 | 1272023 |
| 増減量 | 48,800 |
| 前回計算日 | 05/10 |
| ステータス | 新規 |
| 備考 | 顧客取引のヘッジポジションを含む場合がある |
| Previous ShortPosition ID |
| 空売り機関 | 公開日 | 計算日 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 | 2018-06-11 | 2018-06-07 | +0.02 % | 1,272,023 | 48,800 | 0.60% |
| 計 | 1,272,023 | 計 | 0.60% | |||