| 公開日 | 2018.04.13 |
| 計算日 | 2018.04.11 |
| 企業名 | コナミグループ |
| 空売り企業・個人名 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL |
| investment_contractor | |
| investment_fund | |
| 残高割合 | 1.36% |
| 増減率 | +0.14 % |
| 残高数量 | 1952601 |
| 増減量 | 199,351 |
| 前回計算日 | 04/09 |
| ステータス | 新規 |
| 備考 | 顧客取引に係るヘッジポジションも含む |
| Previous ShortPosition ID |
| 空売り機関 | 公開日 | 計算日 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2018-04-13 | 2018-04-11 | +0.14 % | 1,952,601 | 199,351 | 1.36% |
| 計 | 1,952,601 | 計 | 1.36% | |||