公開日 2018.04.11
計算日 2018.04.09
企業名 ネクセラファーマ
空売り企業・個人名 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.36%
増減率 -0.11 %
残高数量 259700
増減量 -20,800
前回計算日 04/05
ステータス
備考 顧客取引のヘッジポジションを含む場合がある
Previous ShortPosition ID 168501
2018-04-09にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2018-04-11 2018-04-09 -0.11 % 259,700 -20,800 1.36%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 2018-04-02 2018-03-29 +0.19 % 183,800 37,000 0.96%
JPモルガン証券株式会社 2017-11-07 2017-11-02 +0.05 % 141,566 8,200 0.83%
Arrowstreet International Equity - Alpha Extension Fund 2017-10-23 2017-10-20 +0.11 % 103,900 18,500 0.61%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2018-04-10 2018-04-09 0 % 107,392 0.56%
AQR Capital Management, LLC 2018-04-09 2018-04-05 0 % 99,100 0.52%
Vinva Asia Pacific Equity Long-Short Fund 2018-03-29 2018-03-27 0 % 96,500 0.51%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2018-04-11 2018-04-09 -0.01 % 97,600 -2,100 0.51%
1,089,558 5.86%
id: 133877