公開日 | 2018.03.26 |
計算日 | 2018.03.22 |
企業名 | コナミグループ |
空売り企業・個人名 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL |
investment_contractor | |
investment_fund | |
残高割合 | 1.03% |
増減率 | +0.09 % |
残高数量 | 1482522 |
増減量 | 126,919 |
前回計算日 | 03/20 |
ステータス | 新規 |
備考 | 顧客取引に係るヘッジポジションも含む |
Previous ShortPosition ID |
空売り機関 | 公開日 | 計算日 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 残高割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2018-03-26 | 2018-03-22 | +0.09 % | 1,482,522 | 126,919 | 1.03% |
計 | 1,482,522 | 計 | 1.03% |