公開日 | 2018.03.02 |
計算日 | 2018.02.28 |
企業名 | クレディセゾン |
空売り企業・個人名 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL |
investment_contractor | |
investment_fund | |
残高割合 | 0.50% |
増減率 | -0.10 % |
残高数量 | 942922 |
増減量 | -180,395 |
前回計算日 | 02/26 |
ステータス | 新規 |
備考 | 顧客取引に係るヘッジポジションも含む |
Previous ShortPosition ID |
空売り機関 | 公開日 | 計算日 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 残高割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2018-03-02 | 2018-02-28 | -0.10 % | 942,922 | -180,395 | 0.50% |
計 | 942,922 | 計 | 0.50% |