公開日 2018.02.19
計算日 2018.02.15
企業名 ネクセラファーマ
空売り企業・個人名 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.00%
増減率 -0.16 %
残高数量 190700
増減量 -29,700
前回計算日 02/14
ステータス
備考 顧客取引のヘッジポジションを含む場合がある
Previous ShortPosition ID 152222
2018-02-15にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2018-02-19 2018-02-15 -0.16 % 190,700 -29,700 1.00%
JPモルガン証券株式会社 2017-11-07 2017-11-02 +0.05 % 141,566 8,200 0.83%
Credit Suisse Securities (Europe) Limited 2018-02-19 2018-02-15 -0.01 % 151,608 -2,000 0.79%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 2018-01-16 2018-01-12 +0.11 % 146,800 21,100 0.77%
Arrowstreet International Equity - Alpha Extension Fund 2017-10-23 2017-10-20 +0.11 % 103,900 18,500 0.61%
AQR Capital Management, LLC 2018-02-07 2018-02-05 0 % 97,700 0.51%
832,274 4.51%
id: 133849