| 公開日 | 2018.02.07 |
| 計算日 | 2018.02.05 |
| 企業名 | 東海旅客鉄道 |
| 空売り企業・個人名 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 |
| investment_contractor | |
| investment_fund | |
| 残高割合 | 0.60% |
| 増減率 | +0.01 % |
| 残高数量 | 1237430 |
| 増減量 | 27,400 |
| 前回計算日 | 02/02 |
| ステータス | 新規 |
| 備考 | 顧客取引のヘッジポジションを含む場合がある |
| Previous ShortPosition ID |
| 空売り機関 | 公開日 | 計算日 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 | 2018-02-07 | 2018-02-05 | +0.01 % | 1,237,430 | 27,400 | 0.60% |
| 計 | 1,237,430 | 計 | 0.60% | |||