公開日 2018.02.01
計算日 2018.01.30
企業名 シンバイオ製薬
空売り企業・個人名 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.65%
増減率 -0.11 %
残高数量 355900
増減量 -62,000
前回計算日 01/24
ステータス
備考 顧客取引のヘッジポジションを含む場合がある
Previous ShortPosition ID 145338
2018-01-30にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2018-01-30 2018-01-29 +0.05 % 944,000 27,300 1.74%
Credit Suisse Securities (Europe) Limited 2018-01-31 2018-01-29 +0.18 % 803,800 98,500 1.48%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2018-01-30 2018-01-26 +0.14 % 780,000 74,100 1.44%
Nomura International plc 2018-02-01 2018-01-30 -0.03 % 369,500 -13,900 0.68%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2018-02-01 2018-01-30 -0.11 % 355,900 -62,000 0.65%
OXAM QUANT FUND LIMITED 2018-01-31 2018-01-30 -- 333,500 --- 0.62%
3,586,700 6.61%
id: 138394