公開日 | 2016.11.17 |
計算日 | 2016.11.15 |
企業名 | タカラレー... |
空売り企業・個人名 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL |
investment_contractor | |
investment_fund | |
残高割合 | 1.71% |
増減率 | -0.13 % |
残高数量 | 847 |
増減量 | -63 |
前回計算日 | 11/14 |
ステータス | 新規 |
備考 | 顧客取引とのヘッジポジションも含む |
Previous ShortPosition ID |
空売り機関 | 公開日 | 計算日 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 残高割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2016-11-17 | 2016-11-15 | -0.13 % | 847 | -63 | 1.71% |
計 | 847 | 計 | 1.71% |