公開日 2026.08.06
計算日 2026.08.04
企業名 ライフネッ...
空売り企業・個人名 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.50%
増減率 +0.09 %
残高数量 1211779
増減量 71,872
前回計算日 07/15
ステータス
備考 顧客取引に係るヘッジポジション及びETFの場合は当該ETFの設定を伴う空売りを含む
Previous ShortPosition ID 1416617
2026-08-04にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2026-08-06 2026-08-04 +0.09 % 1,211,779 71,872 1.50%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2026-07-29 2026-07-28 +0.05 % 1,071,858 41,300 1.33%
Nomura International plc 2026-08-03 2026-07-30 +0.03 % 987,119 28,271 1.22%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2026-07-22 2026-07-17 -- 720,094 -4,000 0.89%
BNP Paribas Financial Markets SNC 2026-06-15 2026-06-11 +0.08 % 566,681 66,100 0.70%
UBS AG 2026-08-06 2026-08-04 +0.01 % 491,478 11,100 0.61%
5,049,009 6.25%
id: 915700