公開日 2026.07.29
計算日 2026.07.27
企業名 KLab
空売り企業・個人名 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
investment_contractor
investment_fund
残高割合 3.58%
増減率 -0.17 %
残高数量 3005589
増減量 -145,500
前回計算日 07/24
ステータス
備考 顧客取引に係るヘッジポジション及びETFの場合は当該ETFの設定を伴う空売りを含む
Previous ShortPosition ID 1422525
2026-07-27にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2026-07-28 2026-07-27 +0.56 % 6,413,951 466,208 7.65%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2026-07-29 2026-07-27 -0.17 % 3,005,589 -145,500 3.58%
株式会社 LXL 2026-03-05 2026-03-04 +0.11 % 2,000,000 89,800 2.54%
大和証券株式会社 2026-07-21 2026-07-17 +0.41 % 1,280,691 349,291 1.52%
個人 2026-07-27 2026-07-23 +0.12 % 1,274,500 101,300 1.52%
Barclays Capital Securities Ltd 2026-07-29 2026-07-27 +0.14 % 1,031,178 115,700 1.23%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2026-07-28 2026-07-24 +0.03 % 678,836 23,700 0.81%
Man Solutions Limited [Man Funds XII SPC] 2026-05-11 2026-05-07 -0.46 % 571,500 -367,400 0.71%
Numeric Investors LLC [Man Numeric Quantitative Alpha] 2026-07-06 2026-07-02 +0.05 % 587,900 44,600 0.70%
Citigroup Global Markets Limited 2026-07-16 2026-07-14 +0.07 % 530,600 56,000 0.63%
ベル投資事業有限責任組合1 2026-07-08 2026-07-06 0 % 491,400 0.58%
17,866,145 21.47%
id: 910852